Desh Rajdhani Mudra List In Hindi – नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आज के इस लेख में हम आपके लिए लेके आए है विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची 2026 के अनुसार और इस टॉपिक से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते है तो इस पोस्ट को लास्ट तक जरूर पढ़े

Desh Rajdhani Mudra List In Hindi | विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची
| क्र.सं. | देश | राजधानी | मुद्रा | महाद्वीप |
| 1. | भारत | दिल्ली | रुपया | एशिया |
| 2. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया | एशिया |
| 3. | नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया | एशिया |
| 4. | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे / कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया | एशिया |
| 5. | बांग्लादेश | ढाका | टका | एशिया |
| 6. | भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम | एशिया |
| 7. | म्यांमार | नाएप्यीडॉ | क्यात | एशिया |
| 8. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी | एशिया |
| 9. | चीन | बीजिंग | युआन | एशिया |
| 10. | जापान | टोक्यो | येन | एशिया |
| 11. | ताइवान | ताइपे | डॉलर | एशिया |
| 12. | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक | एशिया |
| 13. | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत | एशिया |
| 14. | फिलीपींस | मनीला | पेसो | एशिया |
| 15. | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल | एशिया |
| 16. | मलेशिया | क्वालालम्पुर | मलेशियाई रिंग्गिट | एशिया |
| 17. | तुर्की | अंकारा | लीरा | एशिया |
| 18. | इराक | बगदाद | इराकी दिनार | एशिया |
| 19. | वियतनाम | हनोई | डाँग | एशिया |
| 20. | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल | एशिया |
| 21. | बहरीन | मनामा | दिनार | एशिया |
| 22. | मालदीव | माले | रुफिया | एशिया |
| 23. | लाओस | वियनतियाने | लाओ कीप | एशिया |
| 24. | किर्गिस्तान | बिश्केक | सोम | एशिया |
| 25. | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर | एशिया |
| 26. | ओमान | मस्कट | रियाल | एशिया |
| 27. | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | एशिया |
| 28. | ईरान | तेहरान | रियाल | एशिया |
| 29. | उज्बेकिस्तान | ताशकंद | सोम | एशिया |
| 30. | यमन | साना | रियाल | एशिया |
| 31. | पूर्वी तिमोर | दिली | डॉलर | एशिया |
| 32. | क़तर | दोहा | रियाल | एशिया |
| 33. | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | एशिया |
| 34. | ताजिकिस्तान | दुशानवे | सोमोनी | एशिया |
| 35 | तुर्कमेनिस्तान | अशगबत | मानात | एशिया |
| 36. | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम | एशिया |
| 37. | लेबनान | बेरुत | पाउंड | एशिया |
| 38. | दक्षिण कोरिया | सियोल | दक्षिण कोरियाई वॉन | एशिया |
| 39. | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | उत्तर कोरियाई वॉन | एशिया |
| 40. | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया | एशिया |
| 41. | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | एशिया |
| 42. | इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल | एशिया |
| 43. | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार | एशिया |
| 44. | कजाकिस्तान | अस्ताना ( नूरसुल्तान ) | तेंगे | एशिया |
| 45. | सूडान | खारतूम | पाउंड | अफ्रीका |
| 46. | गैबोन | लिब्रेविले | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 47. | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड | अफ्रीका |
| 48. | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 49. | सोमालिया | मोगादिशु | शिलिंग | अफ्रीका |
| 50. | नाइजर | नियामी | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 51. | नामीबिया | विंडहॉक | रैंड | अफ्रीका |
| 52. | इरीट्रिया | अस्मारा | नाक्फा | अफ्रीका |
| 53. | लेसोथो | मासेरु | लेसोथो लोती | अफ्रीका |
| 54. | कोत दिव्वार | यामौस्सोक्रो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 55. | लाइबेरिया | मोनरोविया | लाइबेरिया डॉलर | अफ्रीका |
| 56. | पूर्वी कांगो | किंशासा | ज़ैरे | अफ्रीका |
| 57. | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला | अफ्रीका |
| 58. | चाड | न’दजमेना | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 59. | मॉरीतानिया | नौआकशॉट | मॉरिटानियन ओगुइया | अफ्रीका |
| 60. | केन्या | नैरोबी | शिलिंग | अफ्रीका |
| 61. | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग | अफ्रीका |
| 62. | घाना | अक्रा | सेडी | अफ्रीका |
| 63. | गुयाना | जॉर्जटाउन | गुयानीज़ डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| 64. | गिनी | कोनाक्री | गिनी फ्रेंक | अफ्रीका |
| 65. | गांबिया | बांजुल | डालासी | अफ्रीका |
| 66. | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक | अफ्रीका |
| 67. | साओ टोमे और प्रिंसिपे | साओ टोम | डोब्रा | अफ्रीका |
| 68. | मलावी | लिलोंग्वे | क्वाचा | अफ्रीका |
| 69. | कैमरून | योन्डे | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 70. | बुरूंडी | गिटेगा | बुरुंडी फ्रैंक | अफ्रीका |
| 71. | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | बांगुई | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 72. | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया | अफ्रीका |
| 73. | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र | अफ्रीका |
| 74. | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | रुपया | अफ्रीका |
| 75. | बेनिन | पोर्टो नोवो | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 76. | तंजानिया | डोडोमा | शिलिंग | अफ्रीका |
| 77. | कैप वर्डे | प्रैआ | ऐस्कुडो | अफ्रीका |
| 78. | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा | अफ्रीका |
| 79. | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | ट्यूनीशियन दीनार | अफ्रीका |
| 80. | टोगो | लोमे | वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक | अफ्रीका |
| 81. | माली | बमाको | फ्रैंक | अफ्रीका |
| 82. | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार | अफ्रीका |
| 83. | कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक | अफ्रीका |
| 84. | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड | अफ्रीका |
| 85. | मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल | अफ्रीका |
| 86. | स्वाजीलैंड | मैबाबाने | स्वाज़ी लीलांगनी | अफ्रीका |
| 87. | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | सिएरा लिओनियन लियोन | अफ्रीका |
| 88. | लीबिया | त्रिपोली | दिनार | अफ्रीका |
| 89. | मोरक्को | रबात | दिरहम | अफ्रीका |
| 90. | मिस्र | काहिरा | पाउंड | अफ्रीका |
| 91. | रवांडा | केगाली | फ्रैंक | अफ्रीका |
| 92. | मेडागास्कर | अंटानानारिवो | मालागासी एरियरी | अफ्रीका |
| 93. | नाइजीरिया | लागोस | नैरा | अफ्रीका |
| 94. | बुर्किना फासो | औगाडौगू | फ्रैंक | अफ्रीका |
| 95. | पश्चिम कांगो | ब्राजविले | फ्रैंक | अफ्रीका |
| 96. | अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा | अफ्रीका |
| 97. | जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर | अफ्रीका |
| 98. | सेनेगल | डकार | फ्रैंक | अफ्रीका |
| 99. | अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन | उत्तर अमेरिका |
| 100. | हैती | पोर्ट ऑ प्रिंस | गौर्ड | उत्तर अमेरिका |
| 101. | ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 102. | सेंट लूसिया | कैस्ट्रिज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 103. | सेंट विंसेंट व ग्रैनेडाइंस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 104. | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 105. | संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी. | डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 106. | क्यूबा | हवाना | पेसो | उत्तर अमेरिका |
| 107. | कनाडा | ओटावा | डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 108. | जमैका | किंग्स्टन | डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 109. | डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो | उत्तर अमेरिका |
| 110. | एंटीगुआ और बारबुडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 111. | पनामा | पनामा सिटी | वाल्बोआ | उत्तर अमेरिका |
| 112. | बहामास | नासाउ | बहमियन डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 113. | सेंट किट्स व नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 114. | कोस्टा रिका | सैन जोस | कोलन | उत्तर अमेरिका |
| 115. | बेलीज़ | बेलमोपान | बेलीज़ डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 116. | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| 117. | ग्रीनलैंड | नुक | क्रोन | उत्तर अमेरिका |
| 118. | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | कुएत्जल | उत्तर अमेरिका |
| 119. | डोमिनिका | रोसेऊ | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर | उत्तर अमेरिका |
| 120. | निकारागुआ | मनागुआ | कोरडोवा | उत्तर अमेरिका |
| 121. | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पेसो | उत्तर अमेरिका |
| 122. | होंडुरस | तेगुसिगल्पा | लेम्पीरा | उत्तर अमेरिका |
| 123. | नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो | यूरोप |
| 124. | जर्मनी | बर्लिन | यूरो | यूरोप |
| 125. | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | क्रोएशियाई कुना | यूरोप |
| 126. | साइप्रस | निकोसिया | यूरो | यूरोप |
| 127. | आइसलैंड | रेक्जाविक | आइसलैंडिक क्रोना | यूरोप |
| 128. | नॉर्वे | ओस्लो | क्रोन | यूरोप |
| 129. | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो | यूरोप |
| 130. | इटली | रोम | यूरो | यूरोप |
| 131. | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो | यूरोप |
| 132. | स्लोवेनिया | जुब्लजाना | यूरो | यूरोप |
| 133. | लिथुआनिया | विलनियस | यूरो | यूरोप |
| 134. | एस्टोनिया | ताल्लिन्न | यूरो | यूरोप |
| 135. | डेनमार्क | कोपेनहेगन | क्रोन | यूरोप |
| 136. | लिकटेंस्टीन | वादुज | स्विस फ्रैंक | यूरोप |
| 137. | सैन मैरिनो | सैन मैरिनो | यूरो | यूरोप |
| 138. | स्पेन | मेड्रिड | यूरो | यूरोप |
| 139. | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार | यूरोप |
| 140. | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो | यूरोप |
| 141. | फ्रांस | पेरिस | यूरो | यूरोप |
| 142. | बुल्गारिया | सोफिया | लेवा | यूरोप |
| 143. | ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग | यूरोप |
| 144. | रूस | मास्को | रूबल | एशिया |
| 145. | पोलैंड | वारसा | जिलोटी | यूरोप |
| 146. | अज़रबैजान | बाकू | अजरबैजानी मनत | एशिया |
| 147. | ग्रीस ( यूनान ) | एथेंस | यूरो | यूरोप |
| 148. | चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना | यूरोप |
| 149. | आर्मेनिया | येरेवान | आर्मीनियाई द्राम | यूरोप |
| 150. | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना | यूरोप |
| 151. | अल्बानिया | तिराने | लेक | यूरोप |
| 152. | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग | यूरो | यूरोप |
| 153. | लातविया | रीगा | यूरो | यूरोप |
| 154. | अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो | यूरोप |
| 155. | आस्ट्रिया | वियना | स्चिल्लिंग्स | यूरोप |
| 156. | मॉन्टेनीग्रो | पोड्गोरिका | यूरो | यूरोप |
| 157. | माल्टा | वैलेटा | यूरो | यूरोप |
| 158. | यूक्रेन | कीव | हिरविनिया | यूरोप |
| 159. | जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल | यूरोप/एशिया |
| 160. | रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू | यूरोप |
| 161. | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रैंक | यूरोप |
| 162. | हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | यूरोप |
| 163. | आयरलैंड | डबलिन | यूरो | यूरोप |
| 164. | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो | यूरोप |
| 165. | वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरो | यूरोप |
| 167. | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो | यूरोप |
| 168. | बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल | यूरोप |
| 169. | मोल्दोवा | चिशिनाउ | मोल्दोवन लियू | यूरोप |
| 170. | कोलम्बिया | बोगोटा | पेसो | दक्षिण अमेरिका |
| 171. | इक्वाडोर | क्वीटो | डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| 172. | सूरीनाम | परामारिबो | सूरीनामी डॉलर | दक्षिण अमेरिका |
| 173. | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | पेसो | दक्षिण अमेरिका |
| 174. | पराग्वे | असंस्यान | गुआरानी | दक्षिण अमेरिका |
| 175. | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो | दक्षिण अमेरिका |
| 176. | बोलीविया | सक्रे | बोलिवियानो | दक्षिण अमेरिका |
| 177. | पेरू | लीमा | न्यवोसोल | दक्षिण अमेरिका |
| 178. | फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने | यूरो | दक्षिण अमेरिका |
| 179. | चिली | सेंटियागो | पेसो | दक्षिण अमेरिका |
| 180. | ब्राजील | ब्रासीलिया | ब्राजीलियन रियल | दक्षिण अमेरिका |
| 181. | वेनेजुएला | कराकस | बोलिवर | दक्षिण अमेरिका |
| 182. | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर | ओशिनिया |
| 183. | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | डॉलर | ओशिनिया |
| 184. | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोर्सबी | पापुआ न्यू गिनीयन किना | ओशिनिया |
| 185. | समोआ | एपिया | समोआ ताला | ओशिनिया |
| 186. | माइक्रोनेशिया | पालीकिर | डॉलर | ओशिनिया |
| 187. | नाउरु | यारेन | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | ओशिनिया |
| 188. | तुवालू | फुनाफुति | तुवालुआन डॉलर | ओशिनिया |
| 189. | पलाऊ | ञुरूलमुड | डॉलर | ओशिनिया |
| 190. | फिजी | सूवा | डॉलर | ओशिनिया |
| 191. | टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | टोंगन पांगा | ओशिनिया |
| 192. | सोलोमन द्वीप समूह | होनिआरा | सोलोमन द्वीप डॉलर | ओशिनिया |
| 193. | वानूआतू | पोर्ट विला | वानूआतू वातु | ओशिनिया |
| 194. | किरिबाती | तरावा | किरिबाती डॉलर | ओशिनिया |
| 195. | मार्शल द्वीप | माजुरो | डॉलर | ओशिनिया |
हम उम्मीद करते है की आपको विश्व के प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी मुद्राओं की सूची जरूर पसंद आई होगी कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताये और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
Desh Rajdhani Mudra List In Hindi | देश राजधानी और मुद्रा
