20 Ka Pahada – आज के इस आर्टिकल में हम आपको 20 का पहाड़ा बिलकुल आसान भाषा में आपको बताने वाले है जिससे आप आसानी से 20 का पहाड़ा सीख सकेगे जैसे की आप सब जानते हैं कि गणित की केलकयुलेशन में पहाड़ों का कितना महत्व होता है यही कारण है कि छोटी कक्षाओं से ही बच्चों को पहाड़े अच्छी तरह से याद करा दिये जाते हैं लेकिन गिनती के तुलना में पहाड़े को याद करना थोडा कठिन होता है
और समय के अनुसार जब हम बड़ी कक्षा की ओर बढतें है तो हम पहाड़े भूलने लगते है। और आपको गणित के कठिन प्रश्नों को हल करने में बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि गणित विषय में पहाड़ो का सबसे अहम् रोल होता है।
अगर आप 20 के पहाड़े से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस लेख मे आपको 20 का पहाड़ा अलग अलग तरीको से सीखने को मिलेगा। जिसे पढ़ने के बाद आप कभी भी पहाड़ा नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम 20 के पहाड़े को सीखते है।
20 का पहाड़ा गणित में | 20 Ka Pahada
| 20 × 1 | 20 |
| 20 × 2 | 40 |
| 20 × 3 | 60 |
| 20 × 4 | 80 |
| 20 × 5 | 100 |
| 20 × 6 | 120 |
| 20 × 7 | 140 |
| 20 × 8 | 160 |
| 20 × 9 | 180 |
| 20 × 10 | 200 |
20 Ka Pahada
| 20 |
| 40 |
| 60 |
| 80 |
| 100 |
| 120 |
| 140 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
20 Ka Table in Hindi
| बीस | एकम | बीस |
| बीस | दूनी | चालीस |
| बीस | तिया | साठ |
| बीस | चौका | अस्सी |
| बीस | पांचे | सौ |
| बीस | छक्के | एक सौ बीस |
| बीस | सत्ते | एक सौ चालीस |
| बीस | अट्ठे | एक सौ साठ |
| बीस | नौवे | एक सौ अस्सी |
| बीस | धाय | दो सौ |
20 Ka Table जोड़ के रूप में
| 20 + 0 | 20 |
| 20 + 20 | 40 |
| 20 + 40 | 60 |
| 20 + 60 | 80 |
| 20 + 80 | 100 |
| 20 + 100 | 120 |
| 20 + 120 | 140 |
| 20 + 140 | 160 |
| 20 + 160 | 180 |
| 20 + 180 | 200 |
20 Ka Table English to Hindi
| ट्वेंटी वन जा | ट्वेंटी |
| ट्वेंटी टू जा | फॉर्टी |
| ट्वेंटी थ्री जा | सिक्स्टी |
| ट्वेंटी फोर जा | ऐटी |
| ट्वेंटी फाइव जा | हंड्रेड |
| ट्वेंटी सिक्स जा | वन हंड्रेड ट्वेंटी |
| ट्वेंटी सेवेन जा | वन हंड्रेड फॉर्टी |
| ट्वेंटी ऐट जा | वन हंड्रेड सिक्स्टी |
| ट्वेंटी नाइन जा | वन हंड्रेड ऐटी |
| ट्वेंटी टेन जा | टू हंड्रेड |
20 का पहाड़ा गणित और हिंदी में
| 20×1 | 20 (बीस) |
| 20×2 | 40 (चालीस) |
| 20×3 | 60 (साठ) |
| 20×4 | 80 (अस्सी) |
| 20×5 | 100 (सौ) |
| 20×6 | 120 (एक सौ बीस) |
| 20×7 | 140 (एक सौ चालीस) |
| 20×8 | 160 (एक सौ साठ) |
| 20×9 | 180 (एक सौ अस्सी) |
| 20×10 | 200 (दौ सो) |
20 का पहाड़ा इंग्लिश में
| One time Twenty | 20 |
| Two times Twenty | 40 |
| Three times Twenty | 60 |
| Four times Twenty | 80 |
| Five times Twenty | 100 |
| Six times Twenty | 120 |
| Seven times Twenty | 140 |
| Eight times Twenty | 160 |
| Nine times Twenty | 180 |
| Ten times Twenty | 200 |
20 Ka Table 20 Tak
| 20 x 1 | = | 20 |
| 20 x 2 | = | 40 |
| 20 x 3 | = | 60 |
| 20 x 4 | = | 80 |
| 20 x 5 | = | 100 |
| 20 x 6 | = | 120 |
| 20 x 7 | = | 140 |
| 20 x 8 | = | 160 |
| 20 x 9 | = | 180 |
| 20 x 10 | = | 200 |
| 20 x 11 | = | 220 |
| 20 x 12 | = | 240 |
| 20 x 13 | = | 260 |
| 20 x 14 | = | 280 |
| 20 x 15 | = | 300 |
| 20 x 16 | = | 320 |
| 20 x 17 | = | 340 |
| 20 x 18 | = | 360 |
| 20 x 19 | = | 380 |
| 20 x 20 | = | 400 |
20 Ka Table 100 Tak
| 20 x 1 | = | 20 |
| 20 x 2 | = | 40 |
| 20 x 3 | = | 60 |
| 20 x 4 | = | 80 |
| 20 x 5 | = | 100 |
| 20 x 6 | = | 120 |
| 20 x 7 | = | 140 |
| 20 x 8 | = | 160 |
| 20 x 9 | = | 180 |
| 20 x 10 | = | 200 |
| 20 x 11 | = | 220 |
| 20 x 12 | = | 240 |
| 20 x 13 | = | 260 |
| 20 x 14 | = | 280 |
| 20 x 15 | = | 300 |
| 20 x 16 | = | 320 |
| 20 x 17 | = | 340 |
| 20 x 18 | = | 360 |
| 20 x 19 | = | 380 |
| 20 x 20 | = | 400 |
| 20 x 21 | = | 420 |
| 20 x 22 | = | 440 |
| 20 x 23 | = | 460 |
| 20 x 24 | = | 480 |
| 20 x 25 | = | 500 |
| 20 x 26 | = | 520 |
| 20 x 27 | = | 540 |
| 20 x 28 | = | 560 |
| 20 x 29 | = | 580 |
| 20 x 30 | = | 600 |
| 20 x 31 | = | 620 |
| 20 x 32 | = | 640 |
| 20 x 33 | = | 660 |
| 20 x 34 | = | 680 |
| 20 x 35 | = | 700 |
| 20 x 36 | = | 720 |
| 20 x 37 | = | 740 |
| 20 x 38 | = | 760 |
| 20 x 39 | = | 780 |
| 20 x 40 | = | 800 |
| 20 x 41 | = | 820 |
| 20 x 42 | = | 840 |
| 20 x 43 | = | 860 |
| 20 x 44 | = | 880 |
| 20 x 45 | = | 900 |
| 20 x 46 | = | 920 |
| 20 x 47 | = | 940 |
| 20 x 48 | = | 960 |
| 20 x 49 | = | 980 |
| 20 x 50 | = | 1000 |
| 20 x 51 | = | 1020 |
| 20 x 52 | = | 1040 |
| 20 x 53 | = | 1060 |
| 20 x 54 | = | 1080 |
| 20 x 55 | = | 1100 |
| 20 x 56 | = | 1120 |
| 20 x 57 | = | 1140 |
| 20 x 58 | = | 1160 |
| 20 x 59 | = | 1180 |
| 20 x 60 | = | 1200 |
| 20 x 61 | = | 1220 |
| 20 x 62 | = | 1240 |
| 20 x 63 | = | 1260 |
| 20 x 64 | = | 1280 |
| 20 x 65 | = | 1300 |
| 20 x 66 | = | 1320 |
| 20 x 67 | = | 1340 |
| 20 x 68 | = | 1360 |
| 20 x 69 | = | 1380 |
| 20 x 70 | = | 1400 |
| 20 x 71 | = | 1420 |
| 20 x 72 | = | 1440 |
| 20 x 73 | = | 1460 |
| 20 x 74 | = | 1480 |
| 20 x 75 | = | 1500 |
| 20 x 76 | = | 1520 |
| 20 x 77 | = | 1540 |
| 20 x 78 | = | 1560 |
| 20 x 79 | = | 1580 |
| 20 x 80 | = | 1600 |
| 20 x 81 | = | 1620 |
| 20 x 82 | = | 1640 |
| 20 x 83 | = | 1660 |
| 20 x 84 | = | 1680 |
| 20 x 85 | = | 1700 |
| 20 x 86 | = | 1720 |
| 20 x 87 | = | 1740 |
| 20 x 88 | = | 1760 |
| 20 x 89 | = | 1780 |
| 20 x 90 | = | 1800 |
| 20 x 91 | = | 1820 |
| 20 x 92 | = | 1840 |
| 20 x 93 | = | 1860 |
| 20 x 94 | = | 1880 |
| 20 x 95 | = | 1900 |
| 20 x 96 | = | 1920 |
| 20 x 97 | = | 1940 |
| 20 x 98 | = | 1960 |
| 20 x 99 | = | 1980 |
| 20 x 100 | = | 2000 |
हमें उम्मीद हैं, की आपको हमारी यह पोस्ट जरुर पसंद आयी होगी। कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताये और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
